Mallette de dosage pour le traitement des eaux industrielles avec les tests du TA, TAC, TH (aux 3 réactifs) et Chlorures à la goutte, Stylo Combiné pH mètre/ Conductimètre & Thermometre avec tampons 7.0 & 10.01 et standards de conductivité 1413µS & 12,88mS et test du Fer 0 – 1mg/l au comparateur à disque avec Fe6 30ml (pour Fer en présence Molybdate)
Produits associés
RD1301 | BC1/CC1 (65ml) | 18.95 € | |
RD1304 | CC2 (65ml) | 23.95 € | |
147220SP | Coffret Comparateur à disque Fer 0,05 - 1 mg/l Fe (méthode avec liquide) | 89.95 € | |
RD1203 | PA1 (65ml) | 16.95 € | |
RD1204 | PA2 (65ml) | 18.10 € | |
RD1208 | TA4 (65ml) | 20.60 € | |
RD1903 | TH2 (65ml) | 17.75 € | |
RD1901 | TH4 (65ml) | 18.95 € | |
RD1906 | TH5 (65ml) | 24.50 € |
Activités liées à ce produit :
Eaux de Chaudière - Eaux de Refroidissement
Paramètres testés :
Type de produit :
Mallettes de dosage